Horse Joint Supplement Comparison Chart

Keeping your horse comfortable and moving sound starts with joint health. Horse joint supplements are designed to support cartilage, reduce inflammation, and help maintain mobility, especially in performance horses, aging horses, or those under daily workload. Common ingredients like glucosamine, chondroitin, and MSM work together to provide building blocks for joint tissue and support long-term soundness. With so many options available, comparing formulas side by side can help you find the right fit for your horse’s needs and workload.
| Product | Manuf | Form | # Days Maint | Serv Size | Bos-wellia | Cetyl Myrist. | Chondr. Sulfate | Devil's Claw | Glucos. | Hyal. Acid | MSM | Perna Canalic. | Vitamin C | Yucca | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-IN-1 H/A | Med-Vet | Pellets | 80 | 3 oz | --- | --- | 1,000 | --- | 7,000 | 50 | 3,000 | --- | 500 | 3,000 | --- |
| 5-IN-1 H/A | Med-Vet | Pellets | 80 | 4 oz | --- | --- | 2,500 | --- | 10,000 | 100 | 5,000 | --- | 500 | 3,000 | --- |
| Absorbine Flex + Max | WF Young | Pellets | 60 | 4 oz | 130 | --- | 1,200 | --- | 10,000 | 150 | 5,000 | --- | --- | --- | --- |
| Advanced Cetyl M Joint Action Formula | Response | Granules | 130 | 38.5 gm | --- | 2,750 | --- | --- | 1,500 | --- | 1,500 | --- | 500 | --- | Citrus Bioflavonoid |
| Aniflex Complete w/ HA | AniMed | Powder | 80 | 1/2 oz | --- | --- | 1,038 | --- | 2,500 | 25 | 888 | --- | X | X | --- |
| Aniflex GL | AniMed | Powder | 80 | 1/2 oz | --- | --- | --- | --- | 2,500 | 25 | 888 | --- | X | X | --- |
| B-L Pellets | Equine America | Pellets | 80 | 1 oz | --- | --- | --- | 350 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| Command Cetyl HA Pellets | Brookside | Pellets | 120 | 105 gm | --- | 2250 | --- | --- | 5,000 | 50 | 1500 | --- | 250 | --- | Citrus Bioflavonoids |
| Command Flex w/ HA | Brookside | Powder | 60 | 9 gm | 500 | --- | --- | --- | 5000 | 50 | --- | --- | 1000 | --- | Citrus Bioflavonoids |
| Conquer Gel | Kinetic | Gel | 12 | 5 ml | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conquer Liquid | Kinetic | Liquid | 64 | 15 ml | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conquer Powder | Kinetic | Powder | 50 | 1/2 oz | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corta-Flx Solution | Corta-Flx | Solution | 128 | 1 oz | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | --- | --- | --- | X | --- |
| Duractin Joint Plus | Vet Product Labs | Powder | 28 | 1 oz | --- | --- | 300 | --- | 900 | --- | --- | --- | 50 | --- | MicroLactin |
| Equinyl Combo | Vita Flex | Powder | 180 | 1 oz | --- | --- | 875 | --- | 5,000 | --- | 7,500 | --- | 1,575 | --- | ComfortX |
| Equinyl Combo w/ HA | Vita Flex | Meal | 60 | 1 oz | --- | --- | 875 | --- | 5,000 | 30 | 7,500 | --- | 1,575 | --- | ComfortX |
| Equinyl Glucosamine w/HA | Vita Flex | Meal | 60 | 1 oz | --- | --- | --- | --- | 10,000 | 30 | 7,500 | --- | 1,575 | --- | ComfortX |
| Exceed 6-way | Med-Vet | Pellets | 64 | 4 oz | --- | --- | 500 | --- | 12,000 | 125 | 10,000 | --- | 2,000 | 5000 | Hydrolyzed Collagen |
| Flex-n-Action | Farrier's Magic | Pellets | 40 | 1 oz | --- | --- | 4,000 | --- | 5,000 | 40 | 2,000 | --- | --- | --- | --- |
| Fluid Action HA Liquid | Finish Line | Liquid | 128 | 1 oz | --- | --- | --- | --- | 5,000 | 25 | 60 | --- | 1,000 | 29 | --- |
| FluidFlex | Farnam | Liquid | 64 | 1 oz | --- | --- | 100 | --- | 5,000 | --- | --- | --- | --- | 250 | --- |
| Grand Complete | Grand Meadows | Powder | 80 | 2 oz | --- | --- | --- | --- | 2,500 | --- | 2,500 | --- | 2,500 | --- | --- |
| Grand Flex | Grand Meadows | Powder | 160 | 1 oz | --- | --- | --- | --- | 5,000 | --- | --- | --- | 5,000 | --- | Citrus Bioflavanoids |
| Grand HA | Grand Meadows | Powder | 60 | 1 oz | --- | --- | 350 | --- | --- | 300 | --- | --- | --- | --- | Hydrolyzed Collagen |
| Grand HA Synergy | Grand Meadows | Powder | 80 | 2 oz | --- | --- | 250 | --- | 5,000 | 200 | 10,000 | --- | 500 | --- | Hydrolyzed Collagen |
| Hyalun Pro | Hyalogic | Liquid | 90 | 3 ml | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| HylaMotion | Vita Flex | Powder | 80 | 1/2 oz | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hylarin-B | Med-Vet | Powder | 100 | 10 gm | 500 | --- | --- | --- | --- | 125 | --- | --- | --- | --- | --- |
| HylaSport | HorseTech | Powder | 96 | 2 oz | --- | --- | 2,000 | --- | 10,000 | 100 | 10,000 | --- | 4,500 | --- | --- |
| Joint Combo | Farnam | Pellets | 128 | 1 oz | --- | --- | 600 | --- | 1,800 | --- | --- | --- | 104 | --- | --- |
| Joint Combo Hoof & Coat | Farnam | Pellets | 64 | 2 oz | --- | --- | 600 | --- | 1,800 | --- | 750 | --- | 104 | --- | --- |
| Lube-All Plus | Equiade | Liquid | 128 | 15 ml | --- | --- | 191 | --- | 1,148 | 53 | 1,900 | --- | --- | --- | --- |
| Lubrisyn | Halstrum | Liquid | 64 | 1/2 oz | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Majesty's Flex HA Wafers | Majesty's | Treat | 60 | 1 wafer | --- | --- | 600 | --- | 2,500 | 150 | 2,500 | --- | 1,000 | 2,500 | --- |
| Majesty's Flex Wafers | Majesty's | Treat | 60 | 1 wafer | --- | --- | 600 | --- | 2,500 | --- | 2,500 | --- | 500 | 1,250 | --- |
| Matrix 5+H/A | Med-Vet | Pellets | 80 | 1 oz | --- | --- | 1,250 | --- | 5,000 | 62.5 | 5,000 | --- | 800 | 1,250 | --- |
| Max Flex XR | Farnam | Powder | 30 | 1/2 oz | --- | --- | 50 | --- | 5,000 | 10 | 100 | --- | 50 | --- | --- |
| Maxum HA | Prime Performance | Pellets | 64 | 2 oz | --- | --- | 1100 | --- | 8,000 | 30 | 11562 | --- | 1500 | --- | --- |
| Mega Grand Flex | Grand Meadows | Powder | 160 | 1 oz | --- | --- | --- | --- | 12,500 | --- | 10,000 | --- | 1,000 | --- | --- |
| Missing Link Plus with Glucosamine | Missing Link | Powder | 112 | 1/3 cup | --- | --- | --- | --- | 2,492 | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| Natural Stride | Natural Solutions for Livestock | Powder | 240 | 1 oz | --- | 2250 | --- | --- | 2500 | 25 | 2,500 | --- | 500 | --- | --- |
| Next Level | Farnam | Pellets | 30 | 1 oz | --- | --- | 14.5 | --- | 5,000 | --- | 1,750 | 3.5 | 1,000 | --- | --- |
| Reach | Farnam | Powder | 45 | 1 oz | --- | --- | 14500 | --- | 10,000 | --- | 1,750 | 3.5 | 1,000 | --- | --- |
| Senior Flex H/A | Med-Vet | Pellets | 160 | 1 oz | --- | --- | 500 | --- | 5,000 | 50 | 5,000 | --- | 1,200 | 5,500 | --- |
| Tandem Oral | Arthrodynamic | Powder | 120 | 20 gm | --- | --- | 500 | --- | 5,000 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Control | Finish Line | Powder | 56 | 75 gm | --- | --- | --- | --- | 5000 | 100 | 2000 | --- | 1000 | 100 | --- |
| Total Joint Care Performance | Ramard | Powder | 180 | .6 oz | --- | --- | 3,000 | --- | 6,000 | 200 | 3,000 | --- | 1,000 | --- | --- |
| TriSport | HorseTech | Powder | 96 | 2 oz | --- | --- | 2000 | --- | 10000 | --- | 10000 | --- | 4500 | --- | --- |

